<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nextech</title>
		<link>https://www.nextech.sk/</link>
				<link rel="next" href="https://www.nextech.sk/site/rssfeed/type/Magazin/page/2"/>					
			<category><![CDATA[Magazín]]></category>
					<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141472/6d83d5/NEXTECH-9-2026-cover-872.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141472/6d83d5/NEXTECH-9-2026-cover-872.jpg" alt="Septembrové číslo NEXTECH už v predaji! Toto sú hlavné témy" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Septembrové číslo NEXTECH už v predaji! Toto sú hlavné témy</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Septembrove-cislo-NEXTECH-uz-v-predaji--Toto-su-hlavne-temy-6</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 22:10:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ani tentoraz si nenechajte ujsť množstvo zaujímavých článkov zo sveta technológií a taktiež skvelú súťaž o doživotné licenčné kľúče k aplikácii Aiarty Image Matting.

Tu je výber len zopár z hlavných článkov:

Technológie na podporu kvalitného spánku ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141302/557ad9/01b.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141302/557ad9/01b.jpg" alt="Hyundai IONIQ 9 Calligraphy / Elektromobilom do Chorvátska" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Hyundai IONIQ 9 Calligraphy / Elektromobilom do Chorvátska</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Hyundai-IONIQ-9-Calligraphy---Elektromobilom-do-Chorvatska</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:59:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Recenziu modelu IONIQ 9 ste si mohli prečítať už v decembri minulého roka. Napriek tomu, že sme vtedy testovali v zimných podmienkach, test sa skončil veľmi dobre a vozidlo sa bez problémov osvedčilo. Tento model je však spoločne s jeho koncernovým s ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141295/0f1810/PS122172.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141295/0f1810/PS122172.jpg" alt="Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC / Nové technológie a sedem miest" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC / Nové technológie a sedem miest</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Mercedes-Benz-GLB-350-4MATIC---Nove-technologie-a-sedem-miest</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:37:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Nový Mercedes-Benz GLB prichádza ako plne elektrické rodinné SUV, ktoré v ponuke nahrádza elektrického predchodcu EQB. Na rozdiel od mnohých konkurentov ponúka v segmente kompaktných prémiových vozidiel nezvyčajnú konfiguráciu so siedmimi sedadlami,  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141291/612a4d/PS121603.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141291/612a4d/PS121603.jpg" alt="Kia PV5 Passenger Long Range Elite / Maximálny priestor a pohodlie" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Kia PV5 Passenger Long Range Elite / Maximálny priestor a pohodlie</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Kia-PV5-Passenger-Long-Range-Elite---Maximalny-priestor-a-pohodlie</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:20:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Kia PV5 prichádza rovno v troch karosárskych verziách: osobnej Passenger, dodávkovej Cargo a úžitkovej s možnosťou rôznych nadstavieb Chassis Cab. Verziu Cargo sme pre vás už testovali, a tak sa teraz dostala na rad aj osobná verzia Passenger s najvy ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141286/da51db/PS121199.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141286/da51db/PS121199.jpg" alt="XPENG P7+ Long Range / Vyspelé technológie a nízka spotreba" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>XPENG P7+ Long Range / Vyspelé technológie a nízka spotreba</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/XPENG-P7--Long-Range---Vyspele-technologie-a-nizka-spotreba</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:02:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[XPeng 7 Performance bol takmer presne pred rokom prvý model tejto značky, ktorý som testoval, a už vtedy ma veľmi zaujal. Keďže išlo v tom čase o model starý takmer 3 roky, rozprávalo sa o modernizácii. Pravda, v duchu európskych automobiliek si pod  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141281/4c6462/IMG-20260706-091057.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141281/4c6462/IMG-20260706-091057.jpg" alt="Tepelné čerpadlá a manažment tepla v najnovších elektromobiloch" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Tepelné čerpadlá a manažment tepla v najnovších elektromobiloch</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Tepelne-cerpadla-a-manazment-tepla-v-najnovsich-elektromobiloch</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:48:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Jedna z najčastejšie diskutovaných otázok prevádzky elektro­mo­bilov je ich správanie pri extrémnych teplotách, hlavne v zimnom období. Zatiaľ čo spaľovací motor produkuje obrovské množstvo odpadového tepla, ktoré je z pohľadu celkovej účinnosti skôr ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141277/bd03f5/ChatGPT-Image-7--8--2026--13-18-14.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141277/bd03f5/ChatGPT-Image-7--8--2026--13-18-14.png" alt="Batériové úložiská v lokálnej energetike a domácnostiach " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Batériové úložiská v lokálnej energetike a domácnostiach </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Bateriove-uloziska-v-lokalnej-energetike-a-domacnostiach</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:28:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Transformácia energetiky prináša aj výraznú zmenu spôsobu, ako vyrábame, distribuujeme a spotrebúvame elektrickú energiu. Prechod od tradičných centralizovaných zdrojov k decentralizovaným obnoviteľným zdrojom vytvára úplne nové výzvy pre stabilitu p ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141275/06c6fb/ChatGPT-Image-17--6--2026--10-42-00.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141275/06c6fb/ChatGPT-Image-17--6--2026--10-42-00.png" alt="Keď AI vie, čo potrebujete, skôr, než sa opýtate" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Keď AI vie, čo potrebujete, skôr, než sa opýtate</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ked-AI-vie--co-potrebujete--skor--nez-sa-opytate</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:24:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Aktuálne trendy smerujú k AI, ktorú netreba neustále aktivovať zadaniami. Namiesto modelov typu „otvor aplikáciu, napíš zadanie, čakaj na odpoveď“ prichádzajú modely, kde AI rozumie kontextu, pozná zvyklosti používateľa a navrhne alebo vykoná to, čo  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141274/76771f/ChatGPT-Image-5--8--2026--13-31-49.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141274/76771f/ChatGPT-Image-5--8--2026--13-31-49.png" alt="Technológie na prípravu špeciálnej vody" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Technológie na prípravu špeciálnej vody</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Technologie-na-pripravu-specialnej-vody</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:04:32 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Na trhu sa objavilo množstvo zariadení, ktoré sľubujú zlepšenie chuti vody, obohatenie o minerály, vodík alebo dokonca zmenu jej energetických vlastností

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}

Niektoré technológie sú založené na dobre preskúmaných fyz ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141272/4e4bf0/ChatGPT-Image-5--8--2026--09-26-35.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141272/4e4bf0/ChatGPT-Image-5--8--2026--09-26-35.png" alt="Technológie na prípravu kávy / Od „turka“ po automatický kávovar" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Technológie na prípravu kávy / Od „turka“ po automatický kávovar</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Technologie-na-pripravu-kavy---Od--E2-80-9Eturka-E2-80-9C-po-automaticky-kavovar</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:05:18 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Príprava kávy je jednoduchá, no iba na prvý pohľad. V skutočnosti je to výsledok riadenej extrakcie, pri ktorej sa z pomletých zŕn uvoľňuje kofeín, aromatické oleje, kyseliny či horké látky. Stačí zmeniť jemnosť mletia, teplotu vody, tlak, čas kontak ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141271/deeeae/ChatGPT-Image-12--8--2026--14-33-31.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141271/deeeae/ChatGPT-Image-12--8--2026--14-33-31.png" alt="Od HiFi k HiFi" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Od HiFi k HiFi</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Od-HiFi-k-HiFi</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:54:40 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Nebolo to tak dávno, keď jednou z dominánt obývačiek popri televízoroch boli aj takzvané HiFi veže. Ich súčasťami boli spravidla gramofón, tuner, magnetofón, neskôr aj CD prehrávač, zosilňovač a reproduktorové sústavy. Počnúc 90. rokmi minulého storo ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141261/04e181/web-MH.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141261/04e181/web-MH.jpg" alt="Skladačky už nie sú len pre nadšencov" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Skladačky už nie sú len pre nadšencov</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Skladacky-uz-nie-su-len-pre-nadsencov</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:18:32 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Rozhovor: Milan Holánek, šéf mobilnej divízie Samsung Electronics Czech &amp; Slovak

NXT: Samsung predstavil novú generáciu skladacích zariadení, avšak popri nových modeloch prichádza tentoraz aj s novinkou. Tá zaujme na prvý pohľad neobvyklým dizaj ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141259/97c8b8/shutterstock-2560904785.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141259/97c8b8/shutterstock-2560904785.jpg" alt="Inteligentné a úsporné osvetlenie bytových priestorov" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Inteligentné a úsporné osvetlenie bytových priestorov</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Inteligentne-a-usporne-osvetlenie-bytovych-priestorov</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:11:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Osvetlenie v byte ovplyvňuje komfort, náladu, spotrebu energie, bezpečnosť aj kvalitu spánku. Inteligentné LED svietidlá dokážu meniť intenzitu, farebnú teplotu  a v niektorých prípadoch aj farbu svetla, môžu reagovať na prítomnosť osôb  a riadia sa  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-09/141198/3a05f8/ChatGPT-Image-6--8--2026--13-45-39.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-09/141198/3a05f8/ChatGPT-Image-6--8--2026--13-45-39.png" alt="Technológie na podporu  kvalitného spánku " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Technológie na podporu  kvalitného spánku </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Technologie-na-podporu--kvalitneho-spanku</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:16:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Osem hodín v posteli ešte neznamená osem hodín kvalitného spánku. Kvantita opisuje celkový čas spánku, kým kvalita zahŕňa rýchlosť zaspania, kontinuitu, primerané striedanie ľahkého, hlbokého a REM spánku aj pocit obnovy po zobudení.

{{BANNE ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-07/139294/7ad95c/PS128972.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-07/139294/7ad95c/PS128972.jpg" alt="BMW i4 M60 xDrive Gran Coupe (2026) / Výkonný premiant po modernizácii" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>BMW i4 M60 xDrive Gran Coupe (2026) / Výkonný premiant po modernizácii</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/BMW-i4-M60-xDrive-Gran-Coupe--2026----Vykonny-premiant-po-modernizacii</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Modelový rad BMW i4 prešiel v minulom roku ďalšou modernizáciou, pričom väčšina zmien sa tentoraz týka predovšetkým vecí, ktoré na pohľad nevidno. Zmeny nastali vo výkonoch, a pokiaľ siahnete po modeloch i4 eDrive 35 alebo i4 eDrive 40, tie dostali n ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138102/f317b0/shutterstock-2769530999.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138102/f317b0/shutterstock-2769530999.jpg" alt="Ako vidia autonómne vozidlá " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Ako vidia autonómne vozidlá </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ako-vidia--autonomne-vozidla</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[V súčasnosti sa v autách využíva niekoľko prístupov. Jeden z nich sú systémy založené iba na využití kamier, keď sa všetky údaje o jazde a okolí vozidla odvodzujú analýzou obrazu z kamier.

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}

Ďalšie systémy sú založ ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-07/139277/47396a/uvodny.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-07/139277/47396a/uvodny.png" alt="Nabíjajte rýchlosťou blesku" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Nabíjajte rýchlosťou blesku</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Nabijajte-rychlostou-blesku</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[V súčasnosti, keď sme čoraz viac závislí od našich mobilných zariadení a čistých foriem dopravy, sa rýchlosť dopĺňania energie stáva kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim každodenný komfort.

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}

Medzi najvýznamnejšie inová ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-07/139272/43c2f5/foto-1.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-07/139272/43c2f5/foto-1.jpg" alt="Technológia V2G / Elektráreň na kolesách" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Technológia V2G / Elektráreň na kolesách</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Technologia-V2G---Elektraren-na-kolesach</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Koncept dopravy sa v posledných rokoch dramaticky zmenil. Na cestách pribúdajú elektrifikované vozidlá, s čím prichádzajú aj nové možnosti využitia týchto prostriedkov. Podľa dostupných prieskumov väčšina automobilov strávi až deväťdesiat percent svo ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-07/139285/d1ea45/PS129054.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-07/139285/d1ea45/PS129054.jpg" alt="BYD Seal Design / Výkonný krásavec " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>BYD Seal Design / Výkonný krásavec </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/BYD-Seal-Design---Vykonny-krasavec</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Značka BYD predstavila svoj model Seal na ­európskom trhu iba nedávno. Tento elegantný elektrický sedan sa nesnaží zaujať nízkou cenou ako niektorí jeho súrodenci, ale mieri priamo do srdca prémiového segmentu, kde kraľujú mená ako BMW i4, Mercedes C ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-07/139290/73f343/PS129107.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-07/139290/73f343/PS129107.jpg" alt="Škoda Elroq RS / Športové gény aj dostatok priestoru" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Škoda Elroq RS / Športové gény aj dostatok priestoru</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Skoda-Elroq-RS---Sportove-geny-aj-dostatok-priestoru</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Modely s prívlastkom RS od spoločnosti Škoda sa už zopár rokov tešia u motoristov obľube a už prvá  Octavia RS potvrdila, že Škoda dokáže postaviť rodinné auto so športovým duchom a obrovským kufrom. Nová plne elektrická Škoda Elroq RS prichádza s am ...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>