<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nextech</title>
		<link>https://www.nextech.sk/</link>
				<link rel="next" href="https://www.nextech.sk/site/rssfeed/type/Magazin/page/2"/>					
			<category><![CDATA[Magazín]]></category>
					<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138580/df4283/143591-dell-pro-laptops-01.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138580/df4283/143591-dell-pro-laptops-01.jpg" alt="Firemné počítače Dell:  Nová éra tenkého dizajnu, AI a výkonu" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Firemné počítače Dell:  Nová éra tenkého dizajnu, AI a výkonu</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Firemne-pocitace-Dell---Nova-era-tenkeho-dizajnu--AI-a-vykonu</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:49:57 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Spoločnosť Dell Technologies oznámila radikálnu transformáciu svojho portfólia komerčných zariadení. Úplne nový rad, ktorý zastrešuje notebooky Dell Pro, prenosné pracovné stanice Dell Pro Precision, inovatívne stolné počítače a inteligentné periféri ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138305/0eb063/NEXTECH-6-2026-cover-872.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138305/0eb063/NEXTECH-6-2026-cover-872.jpg" alt="Júnové číslo NEXTECH už v predaji! Toto sú hlavné témy" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Júnové číslo NEXTECH už v predaji! Toto sú hlavné témy</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Junove-cislo-NEXTECH-uz-v-predaji--Toto-su-hlavne-temy-5</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ani tentoraz si nenechajte ujsť množstvo zaujímavých článkov zo sveta technológií a skvelú súťaž o sonickú elektrickú zubnú kefku ORAVA Stomafresh.

Tu je výber len zopár z hlavných článkov:

Ako AI prepíše osud ľudstva
Robotické vysávače: súča ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138130/93464f/PS128103.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138130/93464f/PS128103.jpg" alt="Leapmotor B10 / Sivá myška, ktorá prekvapí " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Leapmotor B10 / Sivá myška, ktorá prekvapí </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Leapmotor-B10---Siva-myska--ktora-prekvapi</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:19:24 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Leapmotor B10 je v poradí tretí model od tohto výrobcu, ktorý sme testovali, a hneď na začiatku musím prezradiť, že príjemne prekvapil. Výrobca ho považuje za svoj kľúčový produkt, od ktorého očakáva, že sa stane jeho celosvetovým bestsellerom. Ide o ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138125/a39770/PS128469.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138125/a39770/PS128469.jpg" alt="XPeng G6 Long Range 2026 / Nabije sa len za 12 minút! " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>XPeng G6 Long Range 2026 / Nabije sa len za 12 minút! </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/XPeng-G6-Long-Range-2026---Nabije-sa-len-za-12-minut</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:54:46 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Automobilka Xpeng potvrdila, že v tomto roku plánuje predstaviť hneď niekoľko nových plne elektrických modelov. Ako prvé však dorazili modernizované verzie G9, G6 a P7+, ktoré výrobca u nás začal predávať iba v minulom roku. Nový G9 sme pre vás už ot ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138119/2db7a3/PS127847.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138119/2db7a3/PS127847.jpg" alt="Mazda 6e Takumi / Rodinný krásavec" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Mazda 6e Takumi / Rodinný krásavec</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Mazda-6e-Takumi---Rodinny-krasavec</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:37:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hoci sa Mazda v posledných rokoch sústredila najmä na rodinné SUV a praktické hatchbacky, jej vozidlá si zachovali povesť automobilov s vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami a logickou ergonómiou. V oblasti elektromobilov však Mazda dosiaľ toho veľa nep ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138112/625864/00-Titul.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138112/625864/00-Titul.jpg" alt="Ako jazdí elektrická Kia EV2 Made in Slovakia?" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Ako jazdí elektrická Kia EV2 Made in Slovakia?</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ako-jazdi-elektricka-Kia-EV2-Made-in-Slovakia</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:12:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Nová Kia EV2 prichádza na trh s reálnym potenciálom zmeniť pravidlá hry. Tento model predstavuje strategický doplnok v elektrickom ekosystéme značky Kia, kde po boku modelov EV6, EV9, EV3, EV4 a EV5 uzatvára ponuku v nižšej triede. Cieľom EV2 je demo ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138102/f317b0/shutterstock-2769530999.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138102/f317b0/shutterstock-2769530999.jpg" alt="Ako vidia  autonómne vozidlá " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Ako vidia  autonómne vozidlá </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ako-vidia--autonomne-vozidla</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:20:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[V súčasnosti sa v autách využíva niekoľko prístupov. Jeden z nich sú systémy založené iba na využití kamier, keď sa všetky údaje o jazde a okolí vozidla odvodzujú analýzou obrazu z kamier.

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}

Ďalšie systémy sú založ ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138096/33e667/Kvant01.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138096/33e667/Kvant01.jpg" alt="SPINQ Gemini Lab: Prvý kvantový počítač určený  na výučbu na Slovensku" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>SPINQ Gemini Lab: Prvý kvantový počítač určený  na výučbu na Slovensku</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/SPINQ-Gemini-Lab--Prvy-kvantovy-pocitac-urceny--na-vyucbu-na-Slovensku</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:06:46 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Kvantové počítače sa z experimentálnych laboratórnych zariadení postupne menia na platformy dostupné aj pre univerzitné vzdelávanie. Zatiaľ čo ešte pred niekoľkými rokmi boli kvantové technológie doménou veľkých výskumných centier a technologických g ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138088/fe4af0/00Title.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138088/fe4af0/00Title.jpg" alt="Experts meet Experts: Pokročilé technológie zobrazenia v televízoroch" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Experts meet Experts: Pokročilé technológie zobrazenia v televízoroch</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Experts-meet-Experts--Pokrocile-technologie-zobrazenia-v-televizoroch</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:52:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Spoločnosť TCL organizuje každoročne pre odborných novinárov akciu Experts meets Experts, kde podrobne analyzuje aktuálne trendy vo vývoji televízorov a predajoch televízorov vrátane veľkoplošných modelov, v ktorých je lídrom. Aj v tomto roku som mal ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138084/48d2b7/8k-ultra-HD-1.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138084/48d2b7/8k-ultra-HD-1.jpg" alt="Nákup TV: Chyby, mýty a chytáky" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Nákup TV: Chyby, mýty a chytáky</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Nakup-TV--Chyby--myty-a-chytaky</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:37:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Napriek tomu, že na trhu je dnes nepreberné množstvo modelov televízorov, výber nového televízora je dnes technicky náročnejší proces než kedykoľvek predtým.

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}

Je to dané hlavne tým, že výrobcovia zaplavujú trh rôz ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138076/4d9a79/ChatGPT-Image-13--5--2026--12-17-07.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138076/4d9a79/ChatGPT-Image-13--5--2026--12-17-07.png" alt="Ako vybrať robotickú kosačku" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Ako vybrať robotickú kosačku</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ako-vybrat-roboticku-kosacku-2</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:35:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Robotické kosačky sa stávajú nenahraditeľným pomocníkom pre tých, ktorí si chcú užívať upravený trávnik bez starosti s pravidelným kosením. Treba si však uvedomiť, že nie pre každý pozemok a terén je robotická kosačka vhodná, musíte si vybrať vhodný  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138058/fc3d6c/shutterstock-1904934169.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138058/fc3d6c/shutterstock-1904934169.jpg" alt="Fotíme mobilom ako profík" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Fotíme mobilom ako profík</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Fotime-mobilom-ako-profik</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:28:26 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Fotoaparáty nielen vlajkových smartfónov, ale aj smartfónov vyššej strednej triedy v mnohých ohľadoch dosahujú úroveň, ktorá nie tak dávno bola doménou profesionálnych fotoaparátov. Otázka však je, či tieto možnosti dokážeme naplno využiť.

{{BANNER| ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138054/c1849a/ChatGPT-Image-19--5--2026--12-34-08.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138054/c1849a/ChatGPT-Image-19--5--2026--12-34-08.png" alt="Robotické vysávače: súčasnosť a budúcnosť" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Robotické vysávače: súčasnosť a budúcnosť</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Roboticke-vysavace--sucasnost-a-buducnost</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:19:08 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Domáca robotika prechádza v aktuálnom období trhovou transformáciou, ktorá mení zabehnuté pravidlá. Po poklese trhového podielu priekopníka iRobot sa vyprofilovala trojica ázijských technologických korporácií, a to konkrétne Roborock, Dreame a Narwal ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-06/138036/af98be/Firefly-Gemini-Flash-vytvor-cover-obrazok-k-clanku--styl-the-verge--realisticky---Ako-AI-prepise-osud-luds-66358.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-06/138036/af98be/Firefly-Gemini-Flash-vytvor-cover-obrazok-k-clanku--styl-the-verge--realisticky---Ako-AI-prepise-osud-luds-66358.png" alt="Ako AI prepíše osud ľudstva / Úsvit nových bohov alebo súmrak civilizácie?" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Ako AI prepíše osud ľudstva / Úsvit nových bohov alebo súmrak civilizácie?</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ako-AI-prepise-osud-ludstva---Usvit-novych-bohov-alebo-sumrak-civilizacie</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:38:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Stojíme na absolútnom okraji najväčšieho technologického zlomu v dejinách nášho biologického druhu. Umelá inteligencia už dávno nie je iba akademickým experimentom zavretým v sterilných laboratóriách, ale stala sa pulzujúcim
digitálnym nervovým systé ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-05/136994/a697a9/PS127396.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-05/136994/a697a9/PS127396.jpg" alt="MG HS Hybrid+ / Priestranný hybrid pre rodinu" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>MG HS Hybrid+ / Priestranný hybrid pre rodinu</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/MG-HS-Hybrid----Priestranny-hybrid-pre-rodinu</link>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Model MG HS bol vždy považovaný za kvalitné vozidlo, ktorému však chýbal ten správny pohonný agregát. Dlho si zákazníci museli vyberať medzi cenovo dostupným, no neefektívnym benzínovým motorom s objemom 1,5 litra a drahšou verziou PHEV, ktorá síce p ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-05/136998/9ce369/PS127637.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-05/136998/9ce369/PS127637.jpg" alt="BYD DOLPHIN SURF Comfort / Sympatický mestský šampión" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>BYD DOLPHIN SURF Comfort / Sympatický mestský šampión</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/BYD-DOLPHIN-SURF-Comfort---Sympaticky-mestsky-sampion</link>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Tak ako viacerí predpokladali, rok 2026 začína spĺňať očakávania cenovo dostupnejších a technologicky vyspelých malých elektromobilov. Medzi doterajšou konkurenciou si hľadá svoje miesto aj testovaná novinka od BYD, modernizovaný DOLPHIN SURF. Tento  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-05/136985/7827c4/ChatGPT-Image-30--3--2026--09-00-39.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-05/136985/7827c4/ChatGPT-Image-30--3--2026--09-00-39.png" alt="Mýty a realita: Vplyv bezdrôtových  technológií na zdravie  " />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Mýty a realita: Vplyv bezdrôtových  technológií na zdravie  </title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Myty-a-realita--Vplyv-bezdrotovych--technologii-na-zdravie</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Smartfóny a nositeľné zariadenia využívajúce bezdrôtové komunikačné technológie bluetooth či Wi-Fi, ako aj zariadenia využívajúce proprietárne rádiové vysielanie v pásme 2,4 GHz sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho životného štýlu. S rastúcim využí ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-05/136989/95b79e/PS127457.jpg">
			        	<img src="/files/photo/2026-05/136989/95b79e/PS127457.jpg" alt="XPENG G9 Performance 2026 / Prémiový elektromobil s ultrarýchlym nabíjaním" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>XPENG G9 Performance 2026 / Prémiový elektromobil s ultrarýchlym nabíjaním</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/XPENG-G9-Performance-2026---Premiovy-elektromobil-s-ultrarychlym-nabijanim</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Keď spoločnosť XPENG pred približne pol druha rokom uviedla na trh model G9, ­čínske elektrické SUV síce v mnohých ohľadoch ­zaujalo, no zároveň odhalilo viaceré slabé miesta. V technologickom svete, a v tom čínskom obzvlášť, však čas plynie inak. Na ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-05/136977/1f2670/ChatGPT-Image-20--4--2026--10-25-17.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-05/136977/1f2670/ChatGPT-Image-20--4--2026--10-25-17.png" alt="Aké sú možnosti komunikácie v prípade blackoutu" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Aké sú možnosti komunikácie v prípade blackoutu</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ake-su-moznosti-komunikacie-v-pripade-blackoutu</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Mobilné siete, internet a digitálne služby vytvárajú ilúziu neustáleho spojenia, no táto infraštruktúra je úzko prepojená s dodávkou elektrickej energie. V prípade rozsiahleho, dlhšie trvajúceho blackoutu sa ukáže, ktoré technológie sú skutočne odoln ...]]></description>
		</item>
			<item>
			
			    <figure>
			        <a href="/files/photo/2026-05/136979/f8a364/ChatGPT-Image-15--4--2026--13-55-19.png">
			        	<img src="/files/photo/2026-05/136979/f8a364/ChatGPT-Image-15--4--2026--13-55-19.png" alt="Ochrana elektroniky pred EMP" />
			        </a>
			    </figure>

						<title>Ochrana elektroniky pred EMP</title>
			<link>https://www.nextech.sk/a/Ochrana-elektroniky-pred-EMP</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Elektronické zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Jedna z najväčších hrozieb pre tieto zariadenia je elektromagnetický impulz, ktorý môže v priebehu zlomku sekundy spôsobiť rozsiahle škody na elektronike – od zlyhania jedn ...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>